產(chǎn)品時(shí)間:2020-03-24
山東渦輪流量計(jì)均為防爆產(chǎn)品,防爆等級(jí)為:ExdIIBT6.適用于潤(rùn)滑油.植物油.柴油.石油.等多種油產(chǎn)品。可廣泛應(yīng)用于石油、化工、輕工、食品等行業(yè)的液體流量測(cè)量。本產(chǎn)品性能*,達(dá)到同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
| 公稱(chēng)通徑DN | 流量范圍m3/h | 流體溫度℃ | 公稱(chēng)壓力PN (Mpa) | 環(huán)境溫度℃ | 相對(duì)濕度% | zui大壓力損失MPa | |||||
| 基本誤差 ±0.2% | 基本誤差 ±0.5% | 基本誤差 ±1.0% | |||||||||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||||
| 2A | | | | | 0.01 | 0.13 | -20~+120 | 6.3 16 25 40 | -25~+55 | ≤80 | 0.15 |
| 4A | | | | | 0.04 | 0.25 | 0.12 | ||||
| 6A | | | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 0.6 | 0.08 | ||||
| 10A | | | 0.025 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | ||||
| 15A | 0.1.2 | 0.5 | 0.06 | 0.4 | 0.5 | 5 | 0.035 | ||||
| 25A | 0.2 | 0.10 | 1.06 | 0.10 | 0.1 | 10 | |||||
| 40A | | | 0.3 | 0.20 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0.025 | |||
| 40B | 0.4 | 0.20 | 0.3 | 0.20 | 0.2.5 | 25 | |||||
| 50A | | | 0.6 | 0.40 | 0.4 | 40 | |||||
| 50B | 0.8 | 0.40 | 0.4 | 0.40 | 0.4 | 40 | |||||
| 80A | | | 0.16 | 0.100 | 0.10 | 100 | |||||
| 80B | 0.20 | 100 | 0.10 | 0.100 | 0.16 | 160 | |||||
| 100A | | | 0.25 | 160 | 0.20 | 200 | 1.6或2.5 | ||||
| 100B | 0.25 | 0.160 | 0.20 | 160 | 0.20 | 200 | |||||
| 150A | | | 0.50 | 300 | 0.40 | 400 | |||||
| 150B | 0.50 | 0.300 | 0.40 | 300 | 0.40 | 400 | |||||
| 200A | 0.120 | 600 | 0.100 | 600 | 0.80 | 800 | |||||
| 250A | 0.200 | 0.1000 | 0.160 | 1000 | 0.120 | 1200 | 1.6 | ||||
| 300A | | | 0.250 | 1600 | 0.180 | 1800 | |||||
| 型號(hào) | 規(guī)格代號(hào) | 說(shuō)明 | ||
| LWGY | 渦輪流量計(jì) | |||
| | G | 傳感器 | ||
| | Q | 氣體 | ||
| | Y | 液體 | ||
| 公稱(chēng)通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G3/8″) | ||
| -4 | 4mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -6 | 6mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -10 | 10mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -15 | 15mm(管螺紋G1″) | |||
| -25 | 25mm(管螺紋G11/4″) | |||
| -40 | 40mm(法蘭型) | |||
| -50 | 50mm(法蘭型) | |||
| -80 | 80mm(法蘭型) | |||
| -100 | 100mm(法蘭型) | |||
| -150 | 150mm(法蘭型) | |||
| -200 | 200mm(法蘭型或者插入式) | |||
| -250 | 250mm(法蘭型或者插入式) | |||
| -300 | 300mm(法蘭型或者插入式) | |||
| 精度等級(jí) | A | 精度1% | ||
| B | 精度0.5% | |||
| C | 精度0.2% | |||
| 信號(hào)輸出 | M | 一體化液晶顯示并帶4~20mA電流輸出 | ||
| J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
| S | 配套流量積算儀分體顯示并輸出4~20mA | |||
| I | 4~20mA電流輸出 | |||
| T | 一體化液晶顯示 | |||
| P | 脈沖輸出 | |||
| 公稱(chēng)壓力 | C1 | PN1.6MPa | ||
| C2 | PN2.5MPa | |||
| C3 | PN4.0MPa | |||
| C4 | PN6.3MPa | |||
| C5 | PN16MPa | |||
| C6 | PN25MPa | |||
| C7 | PN40MPa | |||
| 防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
| /EX | 防爆等級(jí)dⅡBT4 | |||
| 溫度要求 | /NE | 常溫 | ||
| /HE | 120℃≥高溫≥150℃ | |||
| 其它要求 | /□ | 在訂貨時(shí)注明 | ||
